授業料
12月新学年スタート!
中3生(新高1生)
2012年1月より詳細を掲載します
高1生(新高2生)授業料
※表記の金額はすべて税込金額です
2012年度 新高2生 通期受講料・諸費用一覧
| 入学金(円) | 単科受講料(円) | ||
|---|---|---|---|
| 31,500 | 受講料1講座 | 担任指導費 | 模試費 |
| 73,500 | 31,500 | 12,600 | |
※上記費用は、単科1講座分の費用です。複数講座をセットにしたユニットは下記をご覧ください。
*通年講座と組み合わせて受講する必要がある講習講座は、別途その都度お申込みいただけます。
通期ユニット
| ユニット種別 | 通年講座 | 高速基礎 マスター講座 |
定価(円) | 割引金額(円) | 合計金額(円) | 担任指導費(円) | 模試費(円) | 担任指導費・ 模試費込合計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志望校通期ユニット3 | 2 | 1 | 220,500 | 18,900 | 201,600 | 31,500 | 12,600 | 245,700 |
| 志望校通期ユニット4 | 3 | 1 | 294,000 | 25,200 | 268,800 | 31,500 | 12,600 | 312,900 |
| 志望校通期ユニット5 | 4 | 1 | 367,500 | 31,500 | 336,000 | 31,500 | 12,600 | 380,100 |
| 志望校通期ユニット6 | 5 | 1 | 441,000 | 37,800 | 403,200 | 31,500 | 12,600 | 447,300 |
| 志望校通期ユニット7 | 6 | 1 | 514,500 | 49,350 | 465,150 | 31,500 | 12,600 | 509,250 |
| 志望校通期ユニット8 | 7 | 1 | 588,000 | 61,950 | 526,050 | 31,500 | 12,600 | 570,150 |
| 志望校通期ユニット9 | 8 | 1 | 661,500 | 76,650 | 584,850 | 31,500 | 12,600 | 628,950 |
| 志望校通期ユニット10 | 9 | 1 | 735,000 | 92,400 | 642,600 | 31,500 | 12,600 | 686,700 |
| 志望校通期ユニット11 | 10 | 1 | 808,500 | 100,800 | 707,700 | 31,500 | 12,600 | 751,800 |
| 志望校通期ユニット12 | 11 | 1 | 882,000 | 110,250 | 771,750 | 31,500 | 12,600 | 815,850 |
| 志望校通期ユニット13 | 12 | 1 | 955,500 | 118,650 | 836,850 | 31,500 | 12,600 | 880,950 |
| 志望校通期ユニット14 | 13 | 1 | 1,029,000 | 128,100 | 900,900 | 31,500 | 12,600 | 945,000 |
| 志望校通期ユニット15 | 14 | 1 | 1,102,500 | 136,500 | 966,000 | 31,500 | 12,600 | 1,010,100 |
| 志望校通期ユニット16 | 15 | 1 | 1,176,000 | 144,900 | 1,031,100 | 31,500 | 12,600 | 1,075,200 |
| 志望校通期ユニット17 | 16 | 1 | 1,249,500 | 154,350 | 1,095,150 | 31,500 | 12,600 | 1,139,250 |
| 志望校通期ユニット18 | 17 | 1 | 1,323,000 | 162,750 | 1,160,250 | 31,500 | 12,600 | 1,204,350 |
2012年度 新高2生 講習受講料
講習単科受講料
| 受講回数 | 金額(円) | 受講回数 | 金額(円) |
| 3回 | 6,615 | 9回 | 24,780 |
|---|---|---|---|
| 4回 | 9,765 | 10回 | 27,930 |
| 5回 | 12,915 | 11回 | 30,030 |
| 6回 | 15,015 | 13回 | 37,695 |
| 7回 | 18,480 | 14回 | 39,795 |
| 8回 | 21,630 | ― | ― |
※受講回数は講座修了判定テストを含みます。
特別授業料
| 6回 | 19,215円 |
|---|
(1)特別授業料は、通期講座の一部分を講習講座として受講できるように特別に指定された講座に適用される授業料です。
(2)講習ユニットに組み込む場合は2講座扱いになります。
講習ユニット
| ユニット種別 | 設定 講座数 |
定価(円) | 割引金額(円) | ユニット料金(円) |
|---|---|---|---|---|
| 講習1講座 | 1 | 15,015 | 0 | 15,015 |
| 講習2講座 | 2 | 30,030 | 0 | 30,030 |
| 講習ユニット3 | 3 | 45,045 | 1,995 | 43,050 |
| 講習ユニット4 | 4 | 60,060 | 3,360 | 56,700 |
| 講習ユニット5 | 5 | 75,075 | 4,725 | 70,350 |
| 講習ユニット6 | 6 | 90,090 | 7,140 | 82,950 |
| 講習ユニット7 | 7 | 105,105 | 8,505 | 96,600 |
| 講習ユニット8 | 8 | 120,120 | 9,870 | 110,250 |
| 講習ユニット9 | 9 | 135,135 | 12,285 | 122,850 |
| 講習ユニット10 | 10 | 150,150 | 13,650 | 136,500 |
| ユニット種別 | 設定 講座数 |
定価(円) | 割引金額(円) | ユニット料金(円) |
|---|---|---|---|---|
| 講習ユニット11 | 11 | 165,165 | 16,065 | 149,100 |
| 講習ユニット12 | 12 | 180,180 | 18,480 | 161,700 |
| 講習ユニット13 | 13 | 195,195 | 20,895 | 174,300 |
| 講習ユニット14 | 14 | 210,210 | 23,310 | 186,900 |
| 講習ユニット15 | 15 | 225,225 | 26,775 | 198,450 |
| 講習ユニット16 | 16 | 240,240 | 28,140 | 212,100 |
| 講習ユニット17 | 17 | 255,255 | 30,555 | 224,700 |
| 講習ユニット18 | 18 | 270,270 | 31,920 | 238,350 |
| 講習ユニット19 | 19 | 285,285 | 33,285 | 252,000 |
| 講習ユニット20 | 20 | 300,300 | 35,700 | 264,600 |
※設定講座数は、授業回数6回以下(講座修了判定テストを含む)の講座を1講座として設定しています。
授業回数7回以上11回以下の講座は、2講座とします。
※設定講座が2講座以下の場合は、割引はありません。
2012年度 新高2生 模試受験料
| 高2生 模試費 | 12,600円 |
|---|
- ※年間で実施される高2生対象の全ての模擬試験を受験できます。
- ※個別の模試受験料は下記をご覧下さい。(模試のみを受験する方は下記の料金となります)
- ※後日受験の際には後日受験料(1,050円)が別途必要になる場合がございます。
| 模試名 | 定価(円) | メイト生(円) | 年間回数 |
|---|---|---|---|
| センター試験本番レベル模試 | 4,200 | 3,360 | 6回 |
| センター試験高校生レベル模試 | 4,200 | 3,360 | 4回 |
| 大学合格基礎力判定テスト | 4,725 | 3,885 | 3回 |
| センター試験同日体験受験 | 3,150 | 2,310 | 1回 |
| 東大同日体験受験 | 4,200 | 3,360 | 1回 |
| 全国統一高校生テスト | 0 | 0 | 1回 |
高2生(新高3生)授業料
※表記の金額はすべて税込金額です
2012年度 新高3生 通期受講料・諸費用一覧
| 入学金(円) | 単科受講料(円) | ||
|---|---|---|---|
| 31,500 | 受講料1講座 | 担任指導費 | 模試費 |
| 73,500 | 31,500 | 25,200 | |
※上記費用は、単科1講座分の費用です。複数講座をセットにしたユニットは下記をご覧ください。
*通年講座と組み合わせて受講する必要がある講習講座は、別途その都度お申込みいただけます。
*他に志望校対策講座・過去問題演習講座の授業料が別途かかる場合がございます。
通期ユニット
| ユニット種別 | 通年講座 | 高速基礎 マスター講座 |
定価(円) | 割引金額(円) | 合計金額(円) | 担任指導費(円) | 模試費(円) | 担任指導費・ 模試費込合計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志望校通期ユニット5 | 4 | 1 | 367,500 | 31,500 | 336,000 | 31,500 | 25,200 | 392,700 |
| 志望校通期ユニット6 | 5 | 1 | 441,000 | 37,800 | 403,200 | 31,500 | 25,200 | 459,900 |
| 志望校通期ユニット7 | 6 | 1 | 514,500 | 49,350 | 465,150 | 31,500 | 25,200 | 521,850 |
| 志望校通期ユニット8 | 7 | 1 | 588,000 | 61,950 | 526,050 | 31,500 | 25,200 | 582,750 |
| 志望校通期ユニット9 | 8 | 1 | 661,500 | 76,650 | 584,850 | 31,500 | 25,200 | 641,550 |
| 志望校通期ユニット10 | 9 | 1 | 735,000 | 92,400 | 642,600 | 31,500 | 25,200 | 699,300 |
| 志望校通期ユニット11 | 10 | 1 | 808,500 | 100,800 | 707,700 | 31,500 | 25,200 | 764,400 |
| 志望校通期ユニット12 | 11 | 1 | 882,000 | 110,250 | 771,750 | 31,500 | 25,200 | 828,450 |
| 志望校通期ユニット13 | 12 | 1 | 955,500 | 118,650 | 836,850 | 31,500 | 25,200 | 893,550 |
| 志望校通期ユニット14 | 13 | 1 | 1,029,000 | 128,100 | 900,900 | 31,500 | 25,200 | 957,600 |
| 志望校通期ユニット15 | 14 | 1 | 1,102,500 | 136,500 | 966,000 | 31,500 | 25,200 | 1,022,700 |
| 志望校通期ユニット16 | 15 | 1 | 1,176,000 | 144,900 | 1,031,100 | 31,500 | 25,200 | 1,087,800 |
| 志望校通期ユニット17 | 16 | 1 | 1,249,500 | 154,350 | 1,095,150 | 31,500 | 25,200 | 1,151,850 |
| 志望校通期ユニット18 | 17 | 1 | 1,323,000 | 162,750 | 1,160,250 | 31,500 | 25,200 | 1,216,950 |
2012年度 新高3生 講習受講料
講習単科受講料
| 受講回数 | 金額(円) | 受講回数 | 金額(円) |
| 3回 | 6,615 | 9回 | 24,780 |
|---|---|---|---|
| 4回 | 9,765 | 10回 | 27,930 |
| 5回 | 12,915 | 11回 | 30,030 |
| 6回 | 15,015 | 13回 | 37,695 |
| 7回 | 18,480 | 14回 | 39,795 |
| 8回 | 21,630 | ― | ― |
※受講回数は講座修了判定テストを含みます。
特別授業料
| 6回 | 19,215円 |
|---|
(1)特別授業料は、通期講座の一部分を講習講座として受講できるように特別に指定された講座に適用される授業料です。
(2)講習ユニットに組み込む場合は2講座扱いになります。
講習ユニット
| ユニット種別 | 設定 講座数 |
定価(円) | 割引金額(円) | ユニット料金(円) |
|---|---|---|---|---|
| 講習1講座 | 1 | 15,015 | 0 | 15,015 |
| 講習2講座 | 2 | 30,030 | 0 | 30,030 |
| 講習ユニット3 | 3 | 45,045 | 1,995 | 43,050 |
| 講習ユニット4 | 4 | 60,060 | 3,360 | 56,700 |
| 講習ユニット5 | 5 | 75,075 | 4,725 | 70,350 |
| 講習ユニット6 | 6 | 90,090 | 7,140 | 82,950 |
| 講習ユニット7 | 7 | 105,105 | 8,505 | 96,600 |
| 講習ユニット8 | 8 | 120,120 | 9,870 | 110,250 |
| 講習ユニット9 | 9 | 135,135 | 12,285 | 122,850 |
| 講習ユニット10 | 10 | 150,150 | 13,650 | 136,500 |
| ユニット種別 | 設定 講座数 |
定価(円) | 割引金額(円) | ユニット料金(円) |
|---|---|---|---|---|
| 講習ユニット11 | 11 | 165,165 | 16,065 | 149,100 |
| 講習ユニット12 | 12 | 180,180 | 18,480 | 161,700 |
| 講習ユニット13 | 13 | 195,195 | 20,895 | 174,300 |
| 講習ユニット14 | 14 | 210,210 | 23,310 | 186,900 |
| 講習ユニット15 | 15 | 225,225 | 26,775 | 198,450 |
| 講習ユニット16 | 16 | 240,240 | 28,140 | 212,100 |
| 講習ユニット17 | 17 | 255,255 | 30,555 | 224,700 |
| 講習ユニット18 | 18 | 270,270 | 31,920 | 238,350 |
| 講習ユニット19 | 19 | 285,285 | 33,285 | 252,000 |
| 講習ユニット20 | 20 | 300,300 | 35,700 | 264,600 |
※設定講座数は、授業回数6回以下(講座修了判定テストを含む)の講座を1講座として設定しています。
授業回数7回以上11回以下の講座は、2講座とします。
※設定講座が2講座以下の場合は、割引はありません。
2012年度 新高3生 模試受験料
| 高3生 模試費 | 25,200円 |
|---|
- ※年間で実施される高3生対象の全ての模擬試験を受験できます。
- ※個別の模試受験料は下記をご覧下さい。(模試のみを受験する方は下記の料金となります)
- ※後日受験の際には後日受験料(1,050円)が別途必要になる場合がございます。
| 模試名 | 定価(円) | メイト生(円) | 年間回数 |
|---|---|---|---|
| センター試験本番レベル模試 | 4,200 | 3,360 | 6回 |
| 難関大本番レベル記述模試 | 5,040 | 4,200 | 4回 |
| 有名大本番レベル記述模試 | 5,040 | 4,200 | 4回 |
| 東大本番レベル模試 | 5,250 | 4,410 | 3回 |
| 京大本番レベル模試 | 5,250 | 4,410 | 2回 |
| 東北大本番レベル模試 | 5,250 | 4,410 | 1回 |
| 北大本番レベル模試 | 5,250 | 4,410 | 1回 |
| 名大本番レベル模試 | 5,250 | 4,410 | 1回 |
| 阪大本番レベル模試 | 5,250 | 4,410 | 1回 |
| 九大本番レベル模試 | 5,250 | 4,410 | 1回 |
| 大学合格基礎力判定テスト | 4,725 | 3,885 | 3回 |
| センター試験同日体験受験 | 3,150 | 2,310 | 1回 |
| 東大同日体験受験 | 4,200 | 3,360 | 1回 |
| 全国統一高校生テスト | 0 | 0 | 1回 |
高3生授業料
受講希望校舎へお問い合わせください。